پیربکران
زمین ، آپارتمان و خانه مسکونی واقع در پیربکران در شهرستان فلاورجان ، استان اصفهان با قیمت و متراژ های متنوع . همچنین جهت ثبت آگهی زمین و خانه خود در پیربکران ، از دکمه ثبت آگهی املاک در بالای همین برگه استفاده نمایید.اطلاعاتی در رابطه با پیربکران :[caption id="attachment_19716" align="alignnone" width="1200"] خانه زمین و آپارتمان در پیربکران[/caption]
از شما عزیزان برای بازدید از زمین ، خانه و آپارتمان در پیربکران در استان اصفهان بسیار سپاسگذاریم . سایت ملک 20 بهترین سایت جهت ثبت آگهی املاک در پیربکران اصفهان است.
فروش زمین ، خانه و آپارتمان در پیربکران
پیربکران یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است. این شهر در بخش پیربکران شهرستان فلاورجان قرار دارد که نام این شهر از نام آرامگاهی به نام «پیربکران» گرفته شده که گور محمد بن بکران، از پارسایان نامور این ناحیه است. ( فروش خانه و زمین در پیربکران )این آرامگاه که در ۳۰ کیلومتری جنوب غربی اصفهان قرار دارد میان سالهای ۷۰۳ تا ۷۱۲ هجری ساخته شدهاست. ( فروش زمین پیربکران )نمونه ای از خانه یا ویلای مدرن ساخته شده در پیربکران :- نام: خانه حیاط فلاحتیان بیرونی
- مکان: شرکت معماری اصفهان، شهر پیربکران، میدان امام خمینی، خیابان
- زاینده رود شمالی، دهکده تفریحی قلعه سرشیر
- مساحت : 1289 متر مربع
- مساحت بنا: 677 متر مربع
- نوع: ساختمان مسکونی
قیمت زمین و خانه در پیربکران
کارشناسان تاکید کرده اند که ارزش هنری، سبک های معماری به کار رفته در گچ بری و کاشی کاری محراب و ترکیب چندین نوع خط و نقوش در کنار هم، در مقایسه با دیگر شاهکارهای تاریخی متعلق به همان دوران بی نظیر است. ( قیمت زمین در پیربکران )با نگاهی به مقبره، می توان گورستان بزرگی را دید که مملو از سنگ قبرهای قدیمی متعلق به یهودیان اصفهانی در طول قرن هاست. این گورستان باستانی قبلاً زیارتگاه یهودیان بوده و یکی از شخصیتهای عرفانی یهودیت به نام استار خاتون (سارا بتآشر) در آنجا دفن شده است. ( قیمت خانه در پیربکران )[caption id="attachment_19718" align="alignnone" width="1200"] قیمت زمین ، خانه و آپارتمان در پیربکران[/caption]یهودیان ایرانی ادعا می کنند که سرا در طول عمر خود در سراسر ایران سفر کرده است. اما در قرن نهم میلادی در شهر اصفهان اقامت گزید. این گورستان میزبان قبور یهودیان اصفهانی از قرون متمادی است و بیشتر در ماه تقویم یهودی Eul بازدید می شود. قیمت زمین در پیربکراندر سال 1387 ، جمعیت پیربکران 50,500 نفر در 13,700 خانوار بوده است. در سال 1392 تعداد 53,400 نفر در 16,000 خانوار بود. و در سال 1396 ، این ولسوالی دارای 52,500 تن در 16,800 خانوار بود. ( قیمت واحد آپارتمانی در پیربکران )تقسیمات اداری | 1387 | 1392 | 1396 |
---|---|---|---|
دهستان گرکان شمالی | 16,000 | 16,500 | 15,100 |
دهستان سهر و فیروزان | 13,100 | 13,600 | 12,700 |
بهاران شهر (شهر) | 10,300 | 11,100 | 11,200 |
پیر بکران (شهر) | 10,800 | 12,100 | 13,400 |
تاد (شهر) | 9,600 | 9,850 | 9,900 |
جمع | 50,400 | 53,400 | 52,500 |
پس از سرشماری سال 1396 به شهر تبدیل شد |